AQ7260 OTDR 主機 | 規 格 | |
顯 示 器 | 8.4英寸彩色TFT(640×480 dots) | |
橫 軸 | 距離設置 | 25m, 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2km, 2.5km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km, 160km, 240km, 320/640km (取決于光模塊) |
位 移 | 0~距離范圍 | |
讀出分辨率 | *小1cm | |
采樣點數 | *大60,000點 | |
折射率設置 | 1.00000~1.99999,步長0.00001 | |
距離測量 | 顯示任意給定兩點之間的相對單向距離,顯示數位8位 | |
縱 軸 | 刻 度 | 0.2dB/div, 0.5dB/div, 1dB/div, 2dB/div, 5dB/div, 7.5dB/div |
位 移 | 0~68dB | |
讀出分辨率 | *大0.001dB | |
損耗測量 | 顯示單向損耗,步長0.001dB, *大顯示數5位 | |
顯示波形上任意兩點間的單向相對損耗,單位長度損耗,熔接損耗 | ||
回波損耗功能 | 可測量機械連街頭的回波損耗 可測量一根光纖或任意兩點間的回波損耗總量 |
|
存儲功能 | 內 存 | 20MB |
PCMCIA | 曲線及測量數據可通過PCMCIA接口存儲到可選存儲介質中 | |
接 口 | USB(Host Interface) | 2個端口,USB Rev,1.0 可連接上USB存儲設備,鍵盤,打印機等 |
FDD | 可選FDD,安裝于AQ7260主機上 | |
供 電 | AC 交流變壓器 | AC100~240V,*大60VA(在同時進行充電并使用打印模塊時) |
電 池 | Li-ion電池,工作時間:約6小時(每3分鐘測量30s,使用AQ7261模塊,不帶其他選件, 在省電模式下工作) 充電時間:<5小時 |
|
環境條件 | 工作溫度 | -10 ~ +50℃(充電時:5 ~ 35℃) |
存儲溫度 | -20 ~ +60℃ | |
相對濕度 | ≤95¥%(無結露) | |
大小及重量 | 約299(W)×255(H)×62(D)mm(帶光模塊),重約3kg | |
附 件 | 電池,肩帶,AC變壓器,操作手冊 |
■ 光模塊
規 格(單位,測量條件) |
AQ7261 | AQ7264 | AQ7265 | AQ7269 | ||
測量波長 (nm) | 1310/1550±25 | 1310/1550±20 | 1310/1550±20 | 1310/1550±25 | 850/1300±30 | |
測量光纖 | SM (ITU-T G.652) | SM (ITU-T G.652) | SM (ITU-T G.652) | SM (ITU-T G.652) | GI(50/125um) GI(62.5/125um) |
|
距離范圍 (km) | 1310/1550nm: 2,5,10,20,40,80,160,240,320 1550nm: + 640 |
850/1300nm: 1, 2,5,10,20 1330nm: + 40,80 |
||||
脈沖寬度 (sec) | 10n, 20n, 50n, 100n, 200n, 500n, 1u, 4u, 10u, 20u | 850/1300nm: 10n,20n,50n,100n,200n 1300nm: + 500n, 1u |
||||
- | + 50u | + 50u | - | |||
盲 區 | 事件盲區 (典型值,脈沖寬度10ns) |
2m | 2m | 2m | 2m | 2m GI(62.5/125um) |
衰減盲區(典型值) (脈沖寬度10ns@1310/1550nm) (脈沖寬度20ns@850/1300nm) |
9/10m | 7/8m | 7/8m | 7/8m | 7/10m GI(62.5/125um) |
|
動態范圍(dB) (SNR=1,測量3分鐘,filter: on, 脈沖寬度: 20us@1310/1550nm, 200ns@850nm, 1us@1300nm) |
34/32 35/33(typ.) |
40/38 42/40(typ.) |
43/41 45/43(typ.) |
34/32 35/33(typ.) |
22.5/24 GI(62.5/125um) |
|
距離采樣分辨率 | *小5cm | |||||
距離采樣點數 | *大60,000點 | |||||
距離測量精度 | 偏移誤差 | ±1m | ||||
刻度誤差 (m) | 測量設定距離 × 2 × 10-5 | |||||
采樣誤差 | ± 1采樣分辨率 | |||||
損耗測量精度 | ±0.05dB/dB | |||||
穩定光源 | 波 長 | - | 1310/1550nm | 1310/1550nm | - | - |
*大輸出 | - | -3 ± 2dBm | -3 ± 2dBm | - | - | |
穩定性 (5分鐘,穩定環境條件下) |
- | ±0.1dB | ±0.1dB | - | - | |
光連接器 | FC,也可選SC、ST、DIN或者通用連接器 | |||||
環境條件 | 工作溫度 | -10 ~ +50°C | ||||
存儲溫度 | -20 ~ +60°C | |||||
濕 度 | ≤95%(無凝露) |
選 配 模 塊 |
■ FDD / 打印模塊
打印機/FDD模塊 | 打印機模塊 | FDD模塊 | ||
打印機 | 576點/行,熱敏打印機,記錄紙:寬80mm |
- |
||
FDD | 3.5inch FD,2HD | - | 3.5inch FD,2HD | |
環境條件 | 工作溫度 | 5 ~ 40°C | ||
存儲溫度 | -20 ~ 60°C | |||
濕度 | ≤85%(無結露) |
■ AQ7931B OTDR 仿真軟件
可使用存儲介質如軟盤、USB卡等將測量數據轉到PC機上進行波形分析,而且AQ7931B的報表功能可以快速簡易生成工程報表。
(兼容Windows95,98,2000,及XP)
■ 軟攜帶包
可攜帶AQ7260、AC變壓器、打印機/FDD模塊、打印紙、AC電源線、電池及操作手冊
聯系人:劉先生(經理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網址:http://feidianwenhua.com