技術指標
型號 | 430 型光纖電話 | 450 型 光纖電話 |
波長 | 1310/1550nm | 1310/1550nm |
通信制式 | 全雙工模擬調制 | 全雙工模擬調制 |
三方通信 | 有 | 有 |
隨機通信 | —— | 有(在使用 550 型時) |
連接器 | 通過使用適當使配器(可選)FC 、PC 、ST 、DIN | 通過使用適當使配器(可選) FC 、 PC 、 ST 、 DIN |
動態范圍 | ≥45dB (使用 SM10/125 ) | ≥55dB (使用 SM10/125 ) |
話筒 耳機(標準) | 帶耳機的喉式話筒(可選) | 帶耳機的喉式話筒(可選) |
電源 | UM-3 電池 4 節約 15 小時 | UM-3 電池 4 節約 15 小時 |
尺寸 | 65(W)×175(H)×35(D)mm | 65(W)×175(H)×35(D)mm |
重量 | 約 300 克(含電池) | 約 300 克(含電池) |
聯系人:劉先生(經理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網址:http://feidianwenhua.com